NAMIBIAN HIV CLINICIANS SOCIETY CPD MEETINGS CALENDER SCHEDULED FOR 2023 | ||||
Month | Days | TOPIC/THEME | FACILITATORS | VENUE |
January – Week 1 | ||||
January – Week 2 | ||||
January – Week 3 | ||||
January – Week 4 | ||||
February – Week 1 | ||||
February – Week 2 | 08 Feb 2023 | NAMHIVSOC Executive Committee Meeting | NAMHIVSOC | Hybrid |
Febraury – Week 3 | ||||
Febraury – Week 4 | 28 Feb 2023 | Nurses workshop : Round- table discussion with key populations | NAMHIVSOC | WCH -Chapel |
March -Week 1 | ||||
March – Week 2 | ||||
March – Week 3 | 25-Mar-23 | Word TB day commemorations | Tsumkwe | Otjozondjupa |
March – Week 4 | 26-Mar-23 | CPD on HIV/TB related topic | DR Nunurai Ruswa | Otjiwarongo |
April – Week 1 | 24-29 April 2023 | HIV Counselling & Testing Training [HCT] | WCH -Chapel | |
April – Week 2 | ||||
April – Week 3 | ||||
April week 4 | ||||
May – Week 1 | ||||
May – Week 2 | 9-12 May 2023 | INTEREST Conference 2023 | Maputo, Mozambique | |
May – Week 3 | ||||
May – Week 4 | ||||
June – Week 1 | ||||
June – Week 2 | 09-Jun-2023 | CPD: HIV-related Cancer | Virtual | |
June – Week 3 | ||||
June – Week 4 | ||||
July – Week 1 | ||||
July – Week 2 | 23 – 26 July 2023 | 12th IAS Conference on HIV Science | Brisbane, Australia | |
July – Week 3 | ||||
July – Week 4 | ||||
August – Week 1 | ||||
August – Week 2 | 18-Aug- 2023 | Executive Committee Meeting | Virtual | |
August – Week 3 | ||||
August – Week 4 | 31/08/2023 | Highlights from INTEREST and CROI conference 2023 | Keetmanshoop | |
September – Week 1 | ||||
September – Week 2 | ||||
September – Week 3 |
| |||
September – Week 4 | 28-30 September | NAMHIVSOC International Conference & AGM 2023 | Hybrid, Windhoek | |
October – Week 1 | ||||
October – Week 2 | ||||
October – Week 3 | ||||
October – Week 4 | 30- Oct 2023 | Highlights from IAS 2023 | Walvisbay | |
November – Week 1 | ||||
November – Week 2 | ||||
November – Week 3 | ||||
November – Week 4 | 28- Nov -2023 | Highlights from IAS Conference 2023 | Katima-mulilo | |
December – Week 1 | 01 Dec 23 | World AIDS Day Commemoration | ||
December – Week 2 | Committee Evaluation Meeting | NAMHIVSOC | ||
December – Week 3 | ||||
December – Week 4 |